どうもこんにちは!
3/23の底(とりあえず)から1ヶ月半で株価が半分くらい戻ってきました。
とはいえ、まだまだ僕は含み損を抱えています。
暴落に乗じてかなりスポット買いをしたので、戻った時は結構増えているはず。と夢を見ています。
本日は株価が2020年の年初水準まで回復した場合にどのくらいプラスになるか計算して楽しもうと思います。
ぼく
まぁ、意味はないよね。
現在のポートフォリオ
銘柄 | 株価 | USD |
VYM | $77.31 | $33,243.30 |
SPYD | $27.15 | $37,059.75 |
HDV | $81.72 | $34,158.96 |
XOM | $46.18 | $5,911.04 |
PFF | $34.26 | $3,768.60 |
PFE | $37.22 | $4,540.84 |
rds.b | $32.03 | $4,708.41 |
MCD | $181.23 | $2,899.68 |
UL | $51.88 | $2,905.28 |
T | $29.79 | $1,787.40 |
JNJ | $148.70 | $2,527.90 |
WFC | $25.43 | $1,652.95 |
KO | $46.11 | $2,628.27 |
VZ | $57.00 | $1,425.00 |
PM | $72.00 | $936.00 |
MO | $36.74 | $808.28 |
BTI | $37.90 | $1,023.30 |
VIG | $113.83 | $1,479.79 |
合計 | $143,464.75 | |
含み損 | -$14,796.7 |
5/11ごろの個別株とETFのポートフォリオです。
含み損が$14,796あります。日本円にしておよそ158万円です。
一時期¥420万円まで含み損があったことを考えるとすごい跳ね返りではありますが、まだまだ大きな含み損です。
年初の水準まで回復したとすれば
銘柄 | 株価 | 評価額 |
VYM | $94.14 | $40,480.20 |
SPYD | $39.68 | $54,163.20 |
HDV | $98.49 | $41,168.82 |
XOM | $71.02 | $9,090.56 |
PFF | $37.83 | $4,161.30 |
PFE | $39.35 | $4,800.70 |
rds.b | $60.69 | $8,921.43 |
MCD | $200.80 | $3,212.80 |
UL | $57.32 | $3,209.92 |
T | $39.22 | $2,353.20 |
JNJ | $146.02 | $2,482.34 |
WFC | $54.04 | $3,512.60 |
KO | $55.43 | $3,159.51 |
VZ | $61.45 | $1,536.25 |
PM | $86.17 | $1,120.21 |
MO | $50.34 | $1,107.48 |
BTI | $42.99 | $1,160.73 |
VIG | $125.34 | $1,629.42 |
$187,270.67 | ||
含み益 | +$29,009.22 |
2020/1/1頃の株価で計算してみました。
暴落に乗じて買い進めた甲斐あって+$29,009。日本円310万円も増えてます!
・・・・早く戻って欲しいですねぇ。
と言いつつ安く買えてて嬉しくもあります。
複雑ですね。
ぼく
ふぅ。