
どうも。こんにちは。
今月も定期買い付けを行いました。

ぼく
GAFAMの強さにビビってます。
購入
今月もほぼ外に出ずあまりお金を使っていないので、その分多めに買いました。およそ30万円分。

ポートフォリオ

| 銘柄 | USD |
| VYM | $32,856.00 |
| SPYD | $34,398.00 |
| HDV | $33,492.03 |
| XOM | $5,367.04 |
| PFF | $3,701.50 |
| PFE | $4,520.10 |
| rds.b | $4,342.38 |
| MCD | $2,765.12 |
| UL | $2,899.68 |
| T | $1,685.40 |
| JNJ | $2,501.21 |
| WFC | $1,464.45 |
| KO | $2,504.58 |
| VZ | $1,371.25 |
| PM | $894.27 |
| MO | $799.70 |
| BTI | $1,019.79 |
| VIG | $2,301.60 |
| 合計 | $138,884.10 |
| ¥14,850,321 |
最近VIGを買い出しました。
再度暴落きたらVIGを買い進めたいと思ってます。
定期購入ルール
- 毎月15日。
- VYM:HDV:SPYD:個別株の割合が1:1:1:1に近づくように購入。
- 25万円分購入する。



