どうも!
2021年5月の総資産報告です!
※数字は4/29頃のものです。部分的に集計タイミング異なるため数字が一致していない部分があります。
トピックス
市場
連日最高値更新してます。
バブル!バブル?と騒がしいですが、ここは積み立て・長期の強みを生かして(?)無視しています。
金融緩和継続
FOMC、景気の現状認識を上方修正-政策金利はゼロ付近で維持
米連邦公開市場委員会(FOMC)は27、28両日に開催した定例会合で、景気の現状認識を上方修正した。一方で、まだ現行の金融緩和策の縮小を検討する段階ではないとの姿勢も示した。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-04-28/QSACOBT1UM0Y01
まだまだ金融緩和は続く模様。
できることなら一生続けて欲しいです。
資産と推移
年 | 合計 | 前月差 | 前月比(%) |
2019/5 | ¥39,304,626 | – | – |
2019/6 | ¥39,769,316 | ¥464,690 | 1.17% |
2019/7 | ¥40,198,391 | ¥429,075 | 1.07% |
2019/8 | ¥40,686,103 | ¥487,712 | 1.20% |
2019/9 | ¥40,495,276 | -¥190,827 | -0.47% |
2019/10 | ¥41,299,784 | ¥804,508 | 1.95% |
2019/11 | ¥41,777,705 | ¥477,921 | 1.14% |
2019/12 | ¥42,569,148 | ¥791,443 | 1.86% |
2020/1 | ¥42,908,968 | ¥339,820 | 0.79% |
2020/2 | ¥43,155,081 | ¥246,113 | 0.57% |
2020/3 | ¥41,644,990 | -¥1,510,091 | -3.63% |
2020/4 | ¥39,248,595 | -¥2,396,395 | -6.11% |
2020/5 | ¥41,842,299 | ¥2,593,703 | 6.20% |
2020/6 | ¥42,462,564 | ¥620,265 | 1.46% |
2020/7 | ¥42,281,474 | -¥181,089 | -0.43% |
2020/8 | ¥43,572,137 | ¥1,290,663 | 2.96% |
2020/9 | ¥44,343,201 | ¥771,064 | 1.74% |
2020/10 | ¥43,963,361 | -¥379,840 | -0.86% |
2020/11 | ¥43,958,260 | -¥5,101 | -0.01% |
2020/12 | ¥46,493,962 | ¥2,535,702 | 5.45% |
2021/1 | ¥52,960,388 | ¥6,466,426 | 12.21% |
2021/2 | ¥54,123,293 | ¥1,162,905 | 2.15% |
2021/3 | ¥56,414,990 | ¥2,291,697 | 4.06% |
2021/4 | ¥58,448,582 | ¥2,033,592 | 3.48% |
2021/5 | ¥60,789,463 | ¥2,340,881 | 3.85% |
引き続き、資産は増え続けついに6,000万円を超えました。
毎月200万ずつ増えるのもずいぶん慣れました。
ちなみに、増える喜びより、暴落したら・・?の恐怖感の方が強いです。
リスク資産内訳
銘柄 | |
S&P500 ETF・投資信託 | ¥29,003,128 |
VIG | ¥6,371,385 |
全世界株式 | ¥3,090,692 |
日本株 | ¥663,150 |
米国個別株 | ¥1,819,557 |
¥40,947,913 |
運用資産が4,000万円を超えました。
3,000万円を超えたのが3ヶ月前ですので、ずいぶん早いペースです。
まとめ。
毎月200万円増で、これだけハイペースで増えると、無駄遣いも増えるのかな?って思ってましたが全然そんなことないですね。生活レベルは変わりません。
パウエルさんは金融緩和を続けてくれるし、辞める時もソフトに終わらしてくれるそうなので、今はとにかくたくさん増えて欲しいです。
それでは。