ぼく
どうも。こんにちは。
今年の配当金が出揃いましたのでまとめました。
2020年配当
※税引後
日付 | 銘柄 | 配当($) | 配当(¥) |
2020/01/14 | 配当金 PM 銘柄名:PhilipMorris Int | $10.96 | |
2020/01/14 | 配当金 MO 銘柄名:アルトリアG | $13.33 | |
2020/01/28 | 配当金 PM 銘柄名:PhilipMorris Int | $1.20 | |
2020/02/04 | 配当金 VZ 銘柄名:ベライゾンコミュ | $11.08 | |
2020/02/04 | 配当金 T 銘柄名:AT&T | $22.45 | |
2020/02/10 | 分配金 PFF 銘柄名:iS優先株&インカ | $7.08 | |
2020/02/12 | 配当金 BTI 銘柄名:BAT ADR | $14.06 | |
2020/03/03 | 配当金 WFC 銘柄名:ウェルズファーゴ | $12.87 | |
2020/03/09 | 分配金 PFF 銘柄名:iS優先株&インカ | $12.65 | |
2020/03/09 | 配当金 PFE 銘柄名:ファイザー | $33.19 | |
2020/03/11 | 配当金 XOM 銘柄名:エクソンモービル | $80.40 | |
2020/03/11 | 配当金 JNJ 銘柄名:ジョンソン&J | $11.68 | |
2020/03/18 | 分配金 VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | $89.86 | |
2020/03/18 | 配当金 MCD 銘柄名:マクドナルド | $14.42 | |
2020/03/19 | 配当金 UL 銘柄名:ユニリーバ ADR | $20.02 | |
2020/03/24 | 配当金 RDSB 銘柄名:ロイヤルダッチB | $72.82 | |
2020/03/31 | 分配金 SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | $389.81 | |
2020/04/02 | 分配金 HDV 銘柄名:iS 高配当 | $262.88 | |
2020/04/07 | 配当金 KO 銘柄名:コカ-コーラ | $9.46 | |
2020/04/09 | 分配金 PFF 銘柄名:iS優先株&インカ | $13.73 | |
2020/04/10 | 配当金 PM 銘柄名:PhilipMorris Int | $10.94 | |
2020/05/11 | 配当金 PM 銘柄名:PhilipMorris Int | $1.20 | |
2020/05/11 | 分配金 PFF 銘柄名:iS優先株&インカ | $13.46 | |
2020/05/11 | 配当金 VZ 銘柄名:ベライゾンコミュ | $11.07 | |
2020/05/11 | 配当金 T 銘柄名:AT&T | $22.43 | |
2020/05/11 | 配当金 MO 銘柄名:アルトリアG | $13.31 | |
2020/05/19 | 配当金 BTI 銘柄名:BAT ADR | $13.75 | |
2020/06/02 | 配当金 WFC 銘柄名:ウェルズファーゴ | $23.85 | |
2020/06/05 | 配当金 UL 銘柄名:ユニリーバ ADR | $19.63 | |
2020/06/08 | 分配金 PFF 銘柄名:iS優先株&インカ | $13.39 | |
2020/06/08 | 配当金 PFE 銘柄名:ファイザー | $33.38 | |
2020/06/10 | 配当金 JNJ 銘柄名:ジョンソン&J | $12.36 | |
2020/06/11 | 配当金 XOM 銘柄名:エクソンモービル | $79.93 | |
2020/06/16 | 配当金 MCD 銘柄名:マクドナルド | $14.40 | |
2020/06/22 | 分配金 HDV 銘柄名:iS 高配当 | $274.93 | |
2020/06/23 | 株式配当金三菱商事 | ¥10,838 | |
2020/06/23 | 配当金 RDSB 銘柄名:ロイヤルダッチB | $37.62 | |
2020/06/25 | 分配金 SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | $359.34 | |
2020/06/26 | 分配金 VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | $285.19 | |
2020/07/02 | 配当金 KO 銘柄名:コカ-コーラ | $16.80 | |
2020/07/03 | 分配金 VIG 銘柄名:VG 米国増配 | $25.95 | |
2020/07/09 | 分配金 PFF 銘柄名:iS優先株&インカ | $13.25 | |
2020/07/10 | 分配金 PFF 銘柄名:iS優先株&インカ | $0.17 | |
2020/07/10 | 分配金 PFF 銘柄名:iS優先株&インカ | $0.17 | |
2020/07/13 | 配当金 PM 銘柄名:PhilipMorris Int | $10.95 | |
2020/07/13 | 配当金 MO 銘柄名:アルトリアG | $13.30 | |
2020/07/16 | 配当金 PM 銘柄名:PhilipMorris Int | $1.20 | |
2020/08/04 | 配当金 VZ 銘柄名:ベライゾンコミュ | $11.09 | |
2020/08/04 | 配当金 T 銘柄名:AT&T | $22.45 | |
2020/08/11 | 分配金 PFF 銘柄名:iS優先株&インカ | $12.96 | |
2020/09/02 | 配当金 WFC 銘柄名:ウェルズファーゴ | $4.70 | |
2020/09/02 | 配当金 PFE 銘柄名:ファイザー | $33.37 | |
2020/09/09 | 分配金 PFF 銘柄名:iS優先株&インカ | $12.68 | |
2020/09/11 | 配当金 XOM 銘柄名:エクソンモービル | $80.06 | |
2020/09/23 | 配当金 RDSB 銘柄名:ロイヤルダッチB | $37.62 | |
2020/09/24 | 分配金 SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | $280.29 | |
2020/09/28 | 分配金 VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | $306.21 | |
2020/09/30 | 分配金 HDV 銘柄名:iS 高配当 | $315.34 | |
2020/10/05 | 分配金 VOO 銘柄名:VG S&P 500 ETF | $189.11 | |
2020/10/05 | 分配金 VIG 銘柄名:VG 米国増配 | $151.93 | |
2020/11/04 | 配当金 T 銘柄名:AT&T | $22.44 | |
2020/12/01 | 株式配当金三菱商事 | ¥10,678 | |
2020/12/02 | 配当金 WFC 銘柄名:ウェルズファーゴ | $4.69 | |
2020/12/11 | 配当金 XOM 銘柄名:エクソンモービル | $80.03 | |
2020/12/17 | 配当金 RDSB 銘柄名:ロイヤルダッチB | $39.09 | |
2020/12/25 | 分配金 VIG 銘柄名:VG 米国増配 | $180.99 | |
予定 | 分配金 VOO 銘柄名:VG S&P 500 ETF | $372.69 | |
$合計 | $4,583.66 | ||
¥合計 | ¥21,516 | ||
合計 | ¥498,217 |
およそ50万円の配当をもらうことができました。
ところで高配当投資を辞めました。
以前「VTIにトータルリターンで劣る高配当株ETFをわざわざ買う理由」と、言ってましたが、やっぱりS&P500(VOO)に乗り換えました。
もともと高配当投資をやっていた理由は出口戦略でどのタイミングで切り崩せば良いかわからないという理由でしたが、その後、4%ルールというものを知っためです。
それであればわざわざリターンの少ない高配当を買う必要はないなと思い、乗り換えたという感じです。
あと、暴落後の戻りが遅すぎて嫌になったというものあります。
まとめ
高配当株は入金日が楽しくて、毎月エクセルにまとめるのが至高なのですが、もうやる必要なくなりました。
しばらく配当目当てで買うことはないと思いますが、セミリタイア後には、債権を買って配当をもらいたいと思います。
ぼく
少々寂しいけど、トータルリターンがいい方が良いよね。