
どうもこんにちは!
1月の配当銘柄が出揃いましたので報告したいと思います!

ぼく
少ないよ。
配当
| 銘柄 | 1株あたり | 保有数 | 配当合計 |
| アルトリア | $0.61 | 22 | $13.33 |
| フィリップモリス | $0.84 | 13 | $10.96 |
| 合計 | $24.29 |
今月は銘柄が少なく、保有数も少ないので寂しい月となりました。
どちらも配当利率は5%を超えているので高いんですけどね。
月額配当・累積配当


| 日付 | 配当額 | 累積配当額 |
| 2019/3 | $6.13 | $6.13 |
| 2019/4 | $0.59 | $6.72 |
| 2019/5 | $0 | $6.72 |
| 2019/6 | $30.97 | $37.69 |
| 2019/7 | $14.67 | $52.36 |
| 2019/8 | $8 | $60.48 |
| 2019/9 | $193.01 | $253.49 |
| 2019/10 | $86.52 | $340.01 |
| 2019/11 | $47.10 | $387.11 |
| 2019/12 | $451.99 | $839.10 |
| 2020/1 | $24.29 | $857.26 |
今月は微増でした。

ぼく
ちりつもだよね。



