どうもこんにちは!
12月の配当銘柄が多いので、前半と後半に分けて報告したいと思います!
ぼく
まだまだ少ないけど、徐々に増えてきてる!!
配当
日付 | 銘柄 | 入金額 |
2019/12/03 | ウェルズファーゴ(WFC) | 12.84 |
2019/12/03 | ファイザー(PFE) | 31.56 |
2019/12/09 | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF(PFF) | 5.92 |
2019/12/11 | ジョンソン&ジョンソン(JNJ) | 11.64 |
2019/12/11 | エクソンモービル(XOM) | 37.56 |
合計 | $99.52 |
※税引後
月額配当・累積配当
日付 | 配当額 | 累積配当額 |
2019/3 | $6.13 | $6.13 |
2019/4 | $0.59 | $6.72 |
2019/5 | $0 | $6.72 |
2019/6 | $30.97 | $37.69 |
2019/7 | $14.67 | $52.36 |
2019/8 | $8 | $60.48 |
2019/9 | $193.01 | $253.49 |
2019/10 | $86.52 | $340.01 |
2019/11 | $47.10 | $387.11 |
2019/12(前半まで) | $99.52 | $486.63 |
基本バイ・アンド・ホールドなのでもちろん配当も右肩上がりです。
毎月振り返ってますが、簡単に成長が感じられてなんか嬉しいです。
後半はマクドナルド、hdv、フィリップモリス、spyd、vymが控えております。特にhdv、spyd、vymは保有額が多めなので楽しみです。
ぼく
では年末にまた〜