先日、ロイヤル・ダッチ・シェルとPFFがポートフォリオに加わったので配当スケジュールを更新しました。
※日付は2018年のものですが例年+-3日ずれの範囲内です。
ぼく
PFFは毎月配当だから一気に年間12回も配当が増えたぞ!
配当入金日 | 銘柄 |
01/10 | アルトリアグループ |
02/01 | AT&T |
02/01 | pff |
02/01 | ベライゾン |
02/12 | ブリティッシュアメリカンタバコ |
03/01 | ウェルズ・ファーゴ |
03/01 | pff |
03/01 | ファイザー |
03/12 | エクソンモービル |
03/13 | ジョンソンエンドジョンソン |
03/15 | マクドナルド |
03/16 | spyd |
03/21 | フィリップモリス |
03/22 | hdv |
03/26 | ロイヤル・ダッチ・シェル |
03/26 | vym |
04/02 | コカ・コーラ |
04/01 | pff |
04/30 | アルトリアグループ |
05/01 | AT&T |
05/01 | ベライゾン |
05/01 | pff |
05/14 | ブリティッシュアメリカンタバコ |
06/01 | ウェルズ・ファーゴ |
06/01 | ファイザー |
06/01 | pff |
06/10 | エクソンモービル |
06/12 | ジョンソンエンドジョンソン |
06/15 | spyd |
06/17 | マクドナルド |
06/18 | ロイヤル・ダッチ・シェル |
06/21 | フィリップモリス |
06/22 | vym |
06/26 | hdv |
07/02 | コカ・コーラ |
07/03 | pff |
07/10 | アルトリアグループ |
08/01 | AT&T |
08/01 | pff |
08/01 | ベライゾン |
08/13 | ブリティッシュアメリカンタバコ |
09/01 | ウェルズ・ファーゴ |
09/04 | ファイザー |
09/04 | pff |
09/10 | エクソンモービル |
09/11 | ジョンソンエンドジョンソン |
09/17 | マクドナルド |
09/17 | ロイヤル・ダッチ・シェル |
09/21 | spyd |
09/25 | フィリップモリス |
09/26 | hdv |
09/26 | vym |
10/01 | コカ・コーラ |
10/01 | pff |
10/10 | アルトリアグループ |
11/01 | AT&T |
11/01 | ベライゾン |
11/01 | pff |
11/11 | ブリティッシュアメリカンタバコ |
12/01 | ウェルズ・ファーゴ |
12/03 | ファイザー |
12/03 | pff |
12/10 | エクソンモービル |
12/14 | コカ・コーラ |
12/11 | ジョンソンエンドジョンソン |
12/16 | マクドナルド |
12/17 | hdv |
12/19 | フィリップモリス |
12/19 | ロイヤル・ダッチ・シェル |
12/21 | pff |
12/21 | spyd |
12/24 | vym |
現在の全銘柄配当合計は、配当利回り3.64%。年額でおよそ$2500となってます。(税引前)