SBIの最低手数料が$0になったのでいくつか米国株を買ったのですが、銘柄が増えてきて管理が面倒になってたのと、一部含み益が出てきたので売却しました。
※少額です。
ぼく
大暴落したらまた買うかも。
参考
売却益
購入金額 | 売却金額 | 差額 | |
アップル | $206.21 | $219.82 | $13.61 |
アルファベット A(グーグル) | $1,130.94 | $1,230.90 | $99.96 |
クラフト ハインツ | $31.81 | $29.31 | -$2.50 |
合計 | $1,368.96 | $1,480.03 | $111.07 |
購入金額と売却額は以上の通りです。(手数料含まず)
運良くアルファベットが+8.9%となったため、全体で$111ほど儲けが出ました。
基本、バイアンドホールドしかしてきてないので、売却という行為自体が貴重なので良い体験になりました。
保有銘柄
銘柄 | USD |
VYM | $16,173.64 |
HDV | $5,618.10 |
SPYD | $4,663.10 |
コカ-コーラ | $1,741.12 |
ナイキ B | $802.80 |
ファイザー | $4,227.30 |
AT&T | $2,098.20 |
ベライゾン | $1,416.25 |
ウェルズ ファーゴ | $1,553.65 |
エクソンモービル | $4,019.00 |
フィリップモリス | $952.90 |
アルトリア | $968.88 |
ブリティッシュアメリカンタバコ | $965.52 |
合計 | $42,313.16 |
現在の保有銘柄は以上のようになりました。