どうもこんにちは!
2020年3月の総資産報告です!
※数字は2/29頃のものです。
ぼく
暴落してる!!
トピックス
コロナ・ショック
NY株コロナショック 週間最大の下落、恐怖指数も急騰
新型コロナウイルスの感染拡大への恐怖が、米金融市場を覆っている。米主要企業でつくるダウ工業株平均は週末2月28日、前日比357ドル安の2万5409ドルで終え、7営業日連続での下落となった。週間(5営業日)での下げ幅は計3583ドルと、2008年のリーマン・ショック後を超えて過去最大を記録した。原油安や金利低下も歴史的な勢いで進んでいる。
https://www.asahi.com/articles/ASN2Y5HNPN2YUHBI01G.html
下がったら買うぞ〜くらいの気持ちでいたら、歴史的な暴落に立ち会うことになりました。
ダウ平均は最高値から1週間で$3583の下落でした・・
総資産、資産比
暴落に乗じて買い付け(後述)を行っていたため、株の保有割合が5%増えました。
資産推移
年 | 合計 | 前月比 |
2019/5 | ¥39,304,626 | – |
2019/6 | ¥39,769,316 | ¥464,690 |
2019/7 | ¥40,198,391 | ¥429,075 |
2019/8 | ¥40,686,103 | ¥487,712 |
2019/9 | ¥40,495,276 | -¥190,827 |
2019/10 | ¥41,299,784 | ¥804,508 |
2019/11 | ¥41,777,705 | ¥477,921 |
2019/12 | ¥42,569,148 | ¥791,443 |
2020/1 | ¥42,908,968 | ¥339,820 |
2020/2 | ¥43,155,081 | ¥246,113 |
2020/3 | ¥41,644,990 | -¥1,510,091 |
含み損が激しく、先月から-150万ほど目減りしました。
米国株 購入
日付 | 銘柄 | 購入額 |
2020/02/05 | XOM | $1,748.61 |
2020/02/06 | HDV | $97.00 |
2020/02/06 | SPYD | $159.00 |
2020/02/06 | HDV | $192.00 |
2020/02/07 | PFF | $1,914.17 |
2020/02/12 | HDV | $482.52 |
2020/02/14 | HDV | $1,445.92 |
2020/02/14 | SPYD | $1,390.04 |
2020/02/25 | RDS.B | $476.34 |
2020/02/25 | RDS.B | $949.27 |
2020/02/25 | SPYD | $385.90 |
2020/02/25 | HDV | $564.67 |
2020/02/26 | WFC | $1,356.68 |
2020/02/26 | RDS.B | $942.44 |
2020/02/26 | HDV | $555.27 |
2020/02/26 | SPYD | $679.42 |
2020/02/27 | HDV | $1,099.93 |
2020/02/27 | SPYD | $558.80 |
2020/02/27 | VYM | $179.04 |
2020/02/28 | SPYD | $1,256.00 |
2020/02/28 | SPYD | $1,948.00 |
2020/02/28 | HDV | $2,423.00 |
2020/02/28 | SPYD | $1,617.00 |
2020/03/02 | SPYD | $969.02 |
2020/03/02 | VYM | $972.20 |
2020/03/02 | HDV | $580.28 |
$24,942.52 |
急落前半はロイヤルダッチシェルを買い進め、
後半はSPYD、HDV、VYMを中心に合計$24,942.52購入しました。
1ヶ月間の購入額では過去最高だったと思います。
ETP・株ポートフォリオ
米国株
銘柄 | USD |
VYM | $16,665.00 |
SPYD | $20,268.74 |
HDV | $19,481.00 |
XOM | $6,584.32 |
PFF | $3,993.00 |
PFE | $4,077.24 |
rds.b | $6,545.91 |
MCD | $3,106.72 |
UL | $3,020.08 |
T | $2,113.20 |
JNJ | $2,286.16 |
WFC | $2,655.25 |
KO | $1,711.68 |
VZ | $1,354.00 |
PM | $1,064.31 |
MO | $888.14 |
BTI | $1,074.60 |
合計 | $96,889.35(先月$83,538.90) |
¥10,475,677(先月¥9,050,187) |
購入額$2500なのに、合計額が$1300しか増えてないのが悲しいですね。
目標のバランスは、VYM : HDV : SPYD : 個別 = 1 : 1 : 1 : 1 です。
今月は少しだけ近づきました。
日本株
少し下がったところを三菱商事を100株購入しました。
さらに下で拾おうと思っています。
投資信託・積立Nisa
一時期含み益が17%くらいあった投資信託(主にS&P500 )ですが、トントンくらいになってしまいました。長期なのでどうでも良いですが。
ぼく
暴落きたけど、1株も売ってないぞ!!