どうもこんにちは!
なかなかマイナスが多くなっているので含み損と感情を残しておきます。
含み損
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 損益% |
SPYD | $23,244.14 | $21,259.96 | -$1,984.18 | -8.54% |
HDV | $21,334.80 | $19,481.00 | -$1,853.80 | -8.69% |
VYM | $17,307.36 | $16,665.00 | -$642.36 | -3.71% |
PFF | $4,169.00 | $3,993.00 | -$176.00 | -4.22% |
JNJ | $2,195.38 | $2,286.16 | $90.78 | 4.14% |
KO | $1,469.44 | $1,711.68 | $242.24 | 16.49% |
MCD | $3,128.80 | $3,106.72 | -$22.08 | -0.71% |
MO | $969.54 | $888.14 | -$81.40 | -8.40% |
PFE | $4,743.36 | $4,077.24 | -$666.12 | -14.04% |
PM | $954.33 | $1,064.31 | $109.98 | 11.52% |
RDSB | $7,908.60 | $6,545.91 | -$1,362.69 | -17.23% |
T | $1,992.00 | $2,113.20 | $121.20 | 6.08% |
UL | $3,186.96 | $3,020.08 | -$166.88 | -5.24% |
VZ | $1,434.75 | $1,354.00 | -$80.75 | -5.63% |
WFC | $3,014.70 | $2,655.25 | -$359.45 | -11.92% |
XOM | $8,441.60 | $6,584.32 | -$1,857.28 | -22.00% |
BTI | $969.84 | $1,074.60 | $104.76 | 10.80% |
$106,464.60 | $97,880.57 | -$8,584.03 | -8.06% |
マイナス$8,584(8%)でした。
真っ青ですね。
ナンピンタイミングが早く、かつ金額も比較的大きいXOMとRDSBのダメージが大きいですね。
ついでSPYD、HDVというところでしょうか。
感情
「うああああああああああ!!!含み損が!損切りだ!!!!!!」
とTwitterのTLは騒がしいですが、僕はというとかなり平穏です。信用取引を一切行ってないところですかね。
あと20%は下がって欲しい。
下げが終わらないで欲しい。
まだまだ買いたい。
という気持ちが強いです。
もう下げ相場が終わりそうだな・・思ってみたり、いやいや半年は続きそう・・という予感が1日単位で入れ替わってます。
いざ、さらに20%を超えて下落し、30%を超えて追加資金もなくなったら、こんなに落ち着いてはいられないのかな・・という気もします。
とりあえずのところは平穏です。
ぼく
むしろワクワク感がある。
そう言ってられるのも今のうちなのかもしれない。