どうも!こんにちは!
原油安+コロナショックで下がりまくっているロイヤルダッチシェルを買い増しました!
XOMと同様に下がりまくってます!
ぼく
これで買い納めだ!
購入タイミング
日付 | 口数 | 約定単価 | 購入額 |
2020/02/03 | 12 | $53.37 | $643.61 |
2020/02/25 | 10 | $47.40 | $476.34 |
2020/02/25 | 20 | $47.23 | $949.27 |
2020/02/26 | 20 | $46.89 | $942.44 |
$3,011.66 |
$50を軽く突き抜けてきたところを2日間に分けて購入しました。
長期で見た場合でもそろそろ反発してくれそうなタイミングです。
ポートフォリオ
銘柄 | USD |
VYM | $16,935.04 |
SPYD | $16,656.80 |
HDV | $16,939.04 |
XOM | $7,087.36 |
PFF | $4,115.10 |
PFE | $4,195.58 |
rds.b | $6,906.06 |
MCD | $3,429.12 |
UL | $3,223.36 |
T | $2,285.40 |
JNJ | $2,467.55 |
WFC | $1,603.35 |
KO | $1,882.24 |
VZ | $1,454.75 |
PM | $1,126.45 |
MO | $958.98 |
BTI | $1,127.52 |
合計 | $92,393.70 |
¥10,170,283 |
石油株(XMOとロイヤルダッチシェル)が15%を超えてきました。
石油関連株はそろそろ控えようと思います。
あとはひたすら跳ね返りを祈ります。
ちなみに、含み損はおよそ10万円です。
ぼく
跳ね返ったら割合減らしたい・・ぜ