9月で高配当株銘柄が増えたので配当スケジュールを更新しました。
追加された銘柄は、ジョンソンエンドジョンソンです。
※日付は2018年のものですが例年+-3日ずれの範囲内です。
配当入金日 | 銘柄 |
01/02 | ナイキ |
01/10 | アルトリアグループ |
02/01 | AT&T |
02/01 | ベライゾン |
03/01 | ウェルズ・ファーゴ |
03/01 | ファイザー |
03/12 | エクソンモービル |
03/13 | ジョンソンエンドジョンソン |
03/16 | spyd |
03/21 | フィリップモリス |
03/22 | hdv |
03/22 | ブリティッシュアメリカンタバコ |
03/26 | vym |
04/02 | コカ・コーラ |
04/02 | ナイキ |
04/30 | アルトリアグループ |
05/01 | AT&T |
05/01 | ベライゾン |
06/01 | ウェルズ・ファーゴ |
06/01 | ファイザー |
06/10 | エクソンモービル |
06/12 | ジョンソンエンドジョンソン |
06/15 | spyd |
06/21 | フィリップモリス |
06/22 | vym |
06/26 | hdv |
06/28 | ブリティッシュアメリカンタバコ |
07/02 | コカ・コーラ |
07/05 | ナイキ |
07/10 | アルトリアグループ |
08/01 | AT&T |
08/01 | ベライゾン |
09/01 | ウェルズ・ファーゴ |
09/04 | ファイザー |
09/10 | エクソンモービル |
09/11 | ジョンソンエンドジョンソン |
09/21 | spyd |
09/25 | フィリップモリス |
09/26 | hdv |
09/26 | vym |
10/01 | コカ・コーラ |
10/01 | ナイキ |
10/04 | ブリティッシュアメリカンタバコ |
10/10 | アルトリアグループ |
11/01 | AT&T |
11/01 | ベライゾン |
12/01 | ウェルズ・ファーゴ |
12/03 | ファイザー |
12/10 | エクソンモービル |
12/14 | コカ・コーラ |
12/11 | ジョンソンエンドジョンソン |
12/17 | hdv |
12/19 | フィリップモリス |
12/21 | spyd |
12/24 | vym |
12/27 | ブリティッシュアメリカンタバコ |
ぼく
年間60回!