どうも!
2021年6月の総資産報告です!
※数字は5/29頃のものです。部分的に集計タイミング異なるため数字が一致していない部分があります。
トピックス
市場
今月は上がっては下がりを繰り返して結果先月とほぼ変わらずと言った感じでした。
資産と推移
年 | 合計 | 前月差 | 前月比(%) |
2019/5 | ¥39,304,626 | – | – |
2019/6 | ¥39,769,316 | ¥464,690 | 1.17% |
2019/7 | ¥40,198,391 | ¥429,075 | 1.07% |
2019/8 | ¥40,686,103 | ¥487,712 | 1.20% |
2019/9 | ¥40,495,276 | -¥190,827 | -0.47% |
2019/10 | ¥41,299,784 | ¥804,508 | 1.95% |
2019/11 | ¥41,777,705 | ¥477,921 | 1.14% |
2019/12 | ¥42,569,148 | ¥791,443 | 1.86% |
2020/1 | ¥42,908,968 | ¥339,820 | 0.79% |
2020/2 | ¥43,155,081 | ¥246,113 | 0.57% |
2020/3 | ¥41,644,990 | -¥1,510,091 | -3.63% |
2020/4 | ¥39,248,595 | -¥2,396,395 | -6.11% |
2020/5 | ¥41,842,299 | ¥2,593,703 | 6.20% |
2020/6 | ¥42,462,564 | ¥620,265 | 1.46% |
2020/7 | ¥42,281,474 | -¥181,089 | -0.43% |
2020/8 | ¥43,572,137 | ¥1,290,663 | 2.96% |
2020/9 | ¥44,343,201 | ¥771,064 | 1.74% |
2020/10 | ¥43,963,361 | -¥379,840 | -0.86% |
2020/11 | ¥43,958,260 | -¥5,101 | -0.01% |
2020/12 | ¥46,493,962 | ¥2,535,702 | 5.45% |
2021/1 | ¥52,960,388 | ¥6,466,426 | 12.21% |
2021/2 | ¥54,123,293 | ¥1,162,905 | 2.15% |
2021/3 | ¥56,414,990 | ¥2,291,697 | 4.06% |
2021/4 | ¥58,448,582 | ¥2,033,592 | 3.48% |
2021/5 | ¥60,789,463 | ¥2,340,881 | 3.85% |
2021/6 | ¥61,800,574 | ¥1,011,110 | 1.64% |
今月は100万円ほど増えていました。
今年に入ってから200万円くらい増えるのが普通だったので少ない印象です。
が、よく考えると100万円です。
給料の手取りが58万円くらいですので、そう考えると結構すごい増えてます。
リスク資産内訳
銘柄 | |
S&P500 ETF・投資信託 | ¥29,890,307 |
VIG | ¥6,508,677 |
全世界 | ¥3,176,849 |
日本株 | ¥673,750 |
米国個別株 | ¥1,823,327 |
¥42,072,910 |
まとめ。
最近は仕事が忙しくてブログは月二回しか書いてません・・(暇でもブログさぼるんですが。)
それでも見てくれてメールくれたりする方ありがとうございます。
浅くゆるく低く・・長く続けていこうとは思ってます。
きっとFIREしたら色々書くこと増えると思うのでそれまでどうか・・
それではまた!