どうもこんにちは!
2020年7月の総資産報告です!
※数字は6/29頃のものです。
ぼく
2番底なんて来ない。って思ってたけど、最近は怯えてます。
トピックス
ダウは少し下がり気味です。
連日感染者数が増え第二波への懸念が叫ばれております。
総資産、資産比
年 | 合計 | 前月比 |
2019/5 | ¥39,304,626 | – |
2019/6 | ¥39,769,316 | ¥464,690 |
2019/7 | ¥40,198,391 | ¥429,075 |
2019/8 | ¥40,686,103 | ¥487,712 |
2019/9 | ¥40,495,276 | -¥190,827 |
2019/10 | ¥41,299,784 | ¥804,508 |
2019/11 | ¥41,777,705 | ¥477,921 |
2019/12 | ¥42,569,148 | ¥791,443 |
2020/1 | ¥42,908,968 | ¥339,820 |
2020/2 | ¥43,155,081 | ¥246,113 |
2020/3 | ¥41,644,990 | -¥1,510,091 |
2020/4 | ¥39,248,595 | -¥2,396,395 |
2020/5 | ¥41,842,299 | ¥2,593,703 |
2020/6 | ¥42,462,564 | ¥620,265 |
2020/7 | ¥42,281,474 | -¥181,089 |
含み損が200万円に増えました・・
米国株 購入
定期購入30万円分と配当金の13万円分の再投資を行いました。
また、一部個別株を売却しETFへの置き換えを進めております。
米国株・ETF
銘柄 | |
VYM | $37,242.18 |
SPYD | $37,041.30 |
HDV | $37,221.92 |
XOM | $5,583.36 |
PFF | $3,791.70 |
PFE | $3,908.88 |
rds.b | $4,539.36 |
MCD | $2,875.84 |
T | $1,744.80 |
WFC | $1,647.10 |
KO | $2,483.49 |
VZ | $1,329.00 |
PM | $895.31 |
MO | $840.18 |
VIG | $6,870.60 |
合計 | $148,015.02 |
¥15,864,472 |
VYM、HDV、SPYDを1:1:1に保ちつつ、VIGの購入を進めております。
ちなみに、全銘柄含み損を抱え中です。
iDeco
投資信託・つみたてNisa
日本株
まとめ
最近はもう1暴落来そうな雰囲気を感じますが、出来たら来て欲しくないです。
来たら来たら買い向かうので良いのですが。