
どうもこんにちは!6月の配当報告です!
今月の配当金は過去最高記録のおよそ$1,250でした。

ぼく
含み損が200万あろうとも配当があるから大丈夫!
・・・ではない!!!!!
配当金
| 銘柄 | 配当合計 |
| wfc | $23.85 |
| UL | $19.63 |
| pfe | $33.38 |
| pff | $13.39 |
| jnj | $12.36 |
| xom | $79.93 |
| mcd | $14.40 |
| 三菱商事 | $101.00 |
| hdv | $274.90 |
| rds.b | $37.62 |
| sprd | $359.34 |
| vym | $285.00 |
| 合計 | $1,254.80 |
保有額の多いVYM、HDV、SPYDが牽引してくれております。
月額配当・累積配当


| 日付 | 配当額 | 累積配当額 |
| 2019/1 | 0 | 0 |
| 2019/2 | 0 | 0 |
| 2019/3 | $6.13 | $6.13 |
| 2019/4 | $0.59 | $6.72 |
| 2019/5 | $0 | $6.72 |
| 2019/6 | $30.97 | $37.69 |
| 2019/7 | $14.67 | $52.36 |
| 2019/8 | $8 | $60.48 |
| 2019/9 | $193.01 | $253.49 |
| 2019/10 | $86.52 | $340.01 |
| 2019/11 | $47.10 | $387.11 |
| 2019/12 | $451.99 | $839.10 |
| 2020/1 | $25.49 | $864.59 |
| 2020/2 | $54.67 | $919.26 |
| 2020/3 | $736.91 | $1,656.17 |
| 2020/4 | $297.19 | $1,953.36 |
| 2020/5 | $75.22 | $2,028.58 |
| 2020/6 | $1,254.80 | $3,283.38 |
3月の暴落スポット買いの甲斐あってVYM、HDV、SPYDの配当額が増えております。
買ったもの
| 銘柄コード | 約定数量 | 金額 |
| VYM | 1 | $86.51 |
| VIG | 1 | $119.23 |
| HDV | 5 | $411.27 |
| SPYD | 2 | $57.8 |
| SPYD | 10 | $273.24 |
| VIG | 1 | $115.73 |
| VIG | 1 | $116.63 |
| HDV | 2 | $161.19 |
| 合計 | $1341.6 |
配当金を受け取ったら、基本その日のうちに再投資してます。
ただ、よくみたら配当金以上に買ってました。。
まとめ
今月初めて10万円を超えました。ようやく配当の力を実感してきました。
引き続き毎月の積み立て+暴落スポット買いを続けていこうと思います。



