
どうもこんにちは!4月の配当報告です!
高配当株を買いだして1年ちょっとで、累積で20万円の配当をゲットしました!
ただし、含み損は180万くらいですけど!!

ぼく
ずっと家にこもってて暇です。
配当
| 銘柄 | 配当合計 | 
| hdv | $262.88 | 
| ko | $9.64 | 
| pff | $13.73 | 
| pm | $10.94 | 
| 合計 | $297.19 | 
月額配当・累積配当


| 日付 | 配当額 | 累積配当額 | 
| 2019/1 | 0 | 0 | 
| 2019/2 | 0 | 0 | 
| 2019/3 | $6.13 | $6.13 | 
| 2019/4 | $0.59 | $6.72 | 
| 2019/5 | $0 | $6.72 | 
| 2019/6 | $30.97 | $37.69 | 
| 2019/7 | $14.67 | $52.36 | 
| 2019/8 | $8 | $60.48 | 
| 2019/9 | $193.01 | $253.49 | 
| 2019/10 | $86.52 | $340.01 | 
| 2019/11 | $47.10 | $387.11 | 
| 2019/12 | $451.99 | $839.10 | 
| 2020/1 | $25.49 | $864.59 | 
| 2020/2 | $54.67 | $919.26 | 
| 2020/3 | $736.91 | $1,656.17 | 
| 2020/4 | $297.19 | $1,953.36 | 
| 配当トータル | $1,953.36 | 

ぼく
最近ブログ書く気力なしです。
何かネタください。お待ちしてます。



