
どうもこんにちは!
2月の配当銘柄が出揃いましたので報告したいと思います!

ぼく
今月も少なめ
配当
銘柄 | 1株あたり | 保有数 | 配当合計 |
ベライゾンコミュ | $0.44 | 25 | $11.08 |
AT&T | $0.37 | 60 | $22.45 |
PFF | $0.12 | 60 | $7.08 |
bti | $0.52 | 27 | $14.06 |
合計 | $54.67 |
月額配当・累積配当


日付 | 配当額 | 累積配当額 |
2019/1 | 0 | 0 |
2019/2 | 0 | 0 |
2019/3 | $6.13 | $6.13 |
2019/4 | $0.59 | $6.72 |
2019/5 | $0 | $6.72 |
2019/6 | $30.97 | $37.69 |
2019/7 | $14.67 | $52.36 |
2019/8 | $8 | $60.48 |
2019/9 | $193.01 | $253.49 |
2019/10 | $86.52 | $340.01 |
2019/11 | $47.10 | $387.11 |
2019/12 | $451.99 | $839.10 |
2020/1 | $25.49 | $864.59 |
2020/2 | $54.67 | $919.26 |

ぼく
来月は多めなはず。