HDVを$87で指値を入れたつもりが、VYMに入れてしまっていて、購入してしまいました。18万ほど購入。
銘柄 | USD |
VYM | 16,173.64 |
HDV | 5,618.10 |
SPYD | 4,663.10 |
アップル | 206.5 |
アルファベット A | 1,179.21 |
クラフト ハインツ | 25.41 |
コカ-コーラ | 1,741.12 |
ナイキ B | 802.8 |
ファイザー | 4,227.30 |
AT&T | 2,098.20 |
ベライゾン | 1,416.25 |
ウェルズ ファーゴ | 1,553.65 |
合計 | 39,705.28 |
VYMの割合がさらに大きくなりました・・
HDV、SPYDを増やしていく予定だったのですが・・
まぁ、長い目で見たら誤差になるので気にする必要はないですが、気をつけたいと思いました・・・
ぼく
寝起きに指値は気をつけろ・・