
2019年8月現在で、保有している高配当株の配当日をまとめました。

ぼく
最低月1回は配当受け取れるように
銘柄を選んで購入してみたぞ。
※日付は2018年のものですが例年+-3日ずれの範囲内です。
| 配当入金日 | 銘柄 |
| 01/02 | ナイキ |
| 02/01 | AT&T |
| 02/01 | ベライゾン |
| 02/15 | アップル |
| 03/01 | ファイザー |
| 03/01 | ウェルズ・ファーゴ |
| 03/16 | SPYD |
| 03/22 | HDV |
| 03/23 | クラフト・ハインツ |
| 03/26 | VYM |
| 04/02 | コカ・コーラ |
| 04/02 | ナイキ |
| 05/01 | AT&T |
| 05/01 | ベライゾン |
| 05/17 | アップル |
| 06/01 | ファイザー |
| 06/01 | ウェルズ・ファーゴ |
| 06/15 | SPYD |
| 06/15 | クラフト・ハインツ |
| 06/22 | VYM |
| 06/26 | HDV |
| 07/02 | コカ・コーラ |
| 07/05 | ナイキ |
| 08/01 | AT&T |
| 08/01 | ベライゾン |
| 08/16 | アップル |
| 09/01 | ウェルズ・ファーゴ |
| 09/04 | ファイザー |
| 09/14 | クラフト・ハインツ |
| 09/21 | SPYD |
| 09/26 | VYM |
| 09/26 | HDV |
| 10/01 | コカ・コーラ |
| 10/01 | ナイキ |
| 11/01 | AT&T |
| 11/01 | ベライゾン |
| 11/15 | アップル |
| 12/01 | ウェルズ・ファーゴ |
| 12/03 | ファイザー |
| 12/14 | クラフト・ハインツ |
| 12/14 | コカ・コーラ |
| 12/17 | HDV |
| 12/21 | SPYD |
| 12/24 | VYM |

ぼく
VYM、HDV、SPYDが重なる、
3月、6月、9月、12月がアツいな。



