
どうも。こんにちは。
今月も定期買い付けを行いました。

ぼく
底なしで下がっていくけど気にせず定期買い付けだ。


15日が日曜日だったため、前後二日に分けてVYMを購入しました。
ポートフォリオ

| 銘柄 | USD |
| VYM | $26,219.68 |
| SPYD | $30,480.45 |
| HDV | $26,184.00 |
| XOM | $4,190.72 |
| PFF | $3,052.50 |
| PFE | $3,539.22 |
| rds.b | $3,522.12 |
| MCD | $2,375.84 |
| UL | $2,641.52 |
| T | $1,707.00 |
| JNJ | $2,038.13 |
| WFC | $1,722.50 |
| KO | $1,225.60 |
| VZ | $1,295.00 |
| PM | $794.17 |
| MO | $754.16 |
| BTI | $806.76 |
| 合計 | $112,549.37 |
| ¥12,489,153 |
定期購入ルール
- 毎月15日。
- VYM:HDV:SPYD:個別株の割合が1:1:1:1に近づくように購入。
- 25万円分購入する。

ぼく
暴落に乗じてETFを買いまくって目標の割合になってきたぞ!



