どうも!
2025年1月の総資産報告です!
※数字は12/31頃のものです。部分的に集計タイミング異なるため数字が一致していない部分があります。
ぼく
2024年はいっぱい増えました。
市場
S&P500は先月から下がりました、円安が進み資産は増加しました。
総資産
資産推移
年 | リスク資産 | 合計 | 前月差 | 前月比(%) |
2019/5 | ¥2,178,799 | ¥39,304,626 | – | – |
2019/6 | ¥2,417,587 | ¥39,769,316 | ¥464,690 | 1.17% |
2019/7 | ¥2,935,924 | ¥40,198,391 | ¥429,075 | 1.07% |
2019/8 | ¥4,740,876 | ¥40,686,103 | ¥487,712 | 1.20% |
2019/9 | ¥6,434,524 | ¥40,495,276 | -¥190,827 | -0.47% |
2019/10 | ¥8,034,649 | ¥41,299,784 | ¥804,508 | 1.95% |
2019/11 | ¥8,891,298 | ¥41,777,705 | ¥477,921 | 1.14% |
2019/12 | ¥9,998,366 | ¥42,569,148 | ¥791,443 | 1.86% |
2020/1 | ¥11,263,659 | ¥42,908,968 | ¥339,820 | 0.79% |
2020/2 | ¥11,860,885 | ¥43,155,081 | ¥246,113 | 0.57% |
2020/3 | ¥13,554,367 | ¥41,644,990 | -¥1,510,091 | -3.63% |
2020/4 | ¥16,317,176 | ¥39,248,595 | -¥2,396,395 | -6.11% |
2020/5 | ¥18,723,459 | ¥41,842,299 | ¥2,593,703 | 6.20% |
2020/6 | ¥19,801,173 | ¥42,462,564 | ¥620,265 | 1.46% |
2020/7 | ¥19,875,303 | ¥42,281,474 | -¥181,089 | -0.43% |
2020/8 | ¥21,380,581 | ¥43,572,137 | ¥1,290,663 | 2.96% |
2020/9 | ¥22,705,850 | ¥44,343,201 | ¥771,064 | 1.74% |
2020/10 | ¥22,477,701 | ¥43,963,361 | -¥379,840 | -0.86% |
2020/11 | ¥22,833,506 | ¥43,958,260 | -¥5,101 | -0.01% |
2020/12 | ¥25,821,848 | ¥46,493,962 | ¥2,535,702 | 5.45% |
2021/1 | ¥27,879,302 | ¥52,960,388 | ¥6,466,426 | 12.21% |
2021/2 | ¥31,080,369 | ¥54,123,293 | ¥1,162,905 | 2.15% |
2021/3 | ¥33,258,129 | ¥56,414,990 | ¥2,291,697 | 4.06% |
2021/4 | ¥38,203,435 | ¥58,448,582 | ¥2,033,592 | 3.48% |
2021/5 | ¥40,810,935 | ¥60,789,463 | ¥2,340,881 | 3.85% |
2021/6 | ¥42,084,026 | ¥61,800,574 | ¥1,011,110 | 1.64% |
2021/7 | ¥43,881,988 | ¥63,260,308 | ¥1,459,735 | 2.31% |
2021/8 | ¥45,226,564 | ¥64,192,000 | ¥931,692 | 1.45% |
2021/9 | ¥46,948,674 | ¥65,704,419 | ¥1,512,419 | 2.30% |
2021/10 | ¥46,763,537 | ¥65,050,597 | -¥653,822 | -1.01% |
2021/11 | ¥50,899,778 | ¥68,800,260 | ¥3,749,663 | 5.45% |
2021/12 | ¥51,220,745 | ¥69,400,006 | ¥599,746 | 0.86% |
2022/1 | ¥54,662,684 | ¥72,619,945 | ¥3,219,939 | 4.43% |
2022/2 | ¥51,828,070 | ¥69,343,605 | -¥3,276,340 | -4.72% |
2022/3 | ¥51,850,928 | ¥69,307,963 | -¥35,642 | -0.05% |
2022/4 | ¥58,692,128 | ¥75,410,379 | ¥6,102,416 | 8.09% |
2022/5 | ¥57,355,912 | ¥72,970,852 | -¥2,439,527 | -3.34% |
2022/6 | ¥58,029,416 | ¥73,197,809 | ¥226,957 | 0.31% |
2022/7 | ¥56,907,102 | ¥70,801,049 | -¥2,396,760 | -3.39% |
2022/8 | ¥61,388,055 | ¥74,509,316 | ¥3,708,267 | 4.98% |
2022/9 | ¥64,802,410 | ¥77,942,509 | ¥3,433,193 | 4.40% |
2022/10 | ¥58,627,267 | ¥71,949,044 | -¥5,993,465 | -8.33% |
2022/11 | ¥64,190,491 | ¥78,070,568 | ¥6,121,524 | 7.84% |
2022/12 | ¥62,729,153 | ¥76,787,230 | -¥1,283,338 | -1.67% |
2023/1 | ¥58,029,153 | ¥72,363,230 | -¥4,424,000 | -6.11% |
2023/2 | ¥62,415,918 | ¥76,738,417 | ¥4,375,187 | 5.70% |
2023/3 | ¥62,588,594 | ¥77,102,593 | ¥364,176 | 0.47% |
2023/4 | ¥63,033,412 | ¥77,837,611 | ¥735,018 | 0.94% |
2023/5 | ¥65,603,800 | ¥80,643,999 | ¥2,806,388 | 3.48% |
2023/6 | ¥67,978,326 | ¥83,125,525 | ¥2,481,526 | 2.99% |
2023/7 | ¥74,462,730 | ¥89,565,929 | ¥6,440,404 | 7.19% |
2023/8 | ¥75,461,233 | ¥91,018,432 | ¥1,452,503 | 1.60% |
2023/9 | ¥76,986,664 | ¥92,667,863 | ¥1,649,431 | 1.78% |
2023/10 | ¥75,349,384 | ¥91,090,583 | -¥1,577,280 | -1.73% |
2023/11 | ¥74,199,092 | ¥90,390,463 | -¥700,120 | -0.77% |
2023/12 | ¥78,876,669 | ¥95,339,050 | ¥4,948,587 | 5.19% |
2024/1 | ¥79,458,924 | ¥96,050,853 | ¥711,803 | 0.74% |
2024/2 | ¥86,202,355 | ¥102,107,732 | ¥6,056,879 | 5.93% |
2024/3 | ¥91,775,672 | ¥107,754,240 | ¥5,646,508 | 5.24% |
2024/4 | ¥95,745,595 | ¥111,765,163 | ¥4,010,923 | 3.59% |
2024/5 | ¥99,901,509 | ¥115,998,077 | ¥4,232,914 | 3.65% |
2024/6 | ¥100,108,012 | ¥116,320,580 | ¥322,503 | 0.28% |
2024/7 | ¥105,869,310 | ¥122,133,878 | ¥5,813,298 | 4.76% |
2024/8 | ¥100,313,710 | ¥117,292,740 | -¥4,841,138 | -4.13% |
2024/9 | ¥99,273,120 | ¥116,237,016 | -¥1,055,724 | -0.91% |
2024/10 | ¥99,940,250 | ¥116,931,494 | ¥694,478 | 0.59% |
2024/11 | ¥106,109,811 | ¥123,632,025 | ¥6,700,531 | 5.42% |
2024/12 | ¥108,927,180 | ¥126,587,744 | ¥2,955,719 | 2.33% |
2025/1 | ¥111,644,152 | ¥129,537,453 | ¥2,949,709 | 2.28% |
まとめ
2024年は30%以上の資産増加となりました。
2025年は再度トランプ相場再来を期待です。