どうも!
2021年10月の総資産報告です!
※数字は10/1頃のものです。部分的に集計タイミング異なるため数字が一致していない部分があります。
ぼく
今月は下げてるなぁー
トピックス
今月はぐっと下げております。
11月のテーパリングに向けてなのか、恒大集団デフォルト懸念なのかわかりませんが下げております。
こんなに下がるのはちょっと久しぶりです。
資産と推移
年 | 合計 | 前月差 | 前月比(%) |
2019/5 | ¥39,304,626 | – | – |
2019/6 | ¥39,769,316 | ¥464,690 | 1.17% |
2019/7 | ¥40,198,391 | ¥429,075 | 1.07% |
2019/8 | ¥40,686,103 | ¥487,712 | 1.20% |
2019/9 | ¥40,495,276 | -¥190,827 | -0.47% |
2019/10 | ¥41,299,784 | ¥804,508 | 1.95% |
2019/11 | ¥41,777,705 | ¥477,921 | 1.14% |
2019/12 | ¥42,569,148 | ¥791,443 | 1.86% |
2020/1 | ¥42,908,968 | ¥339,820 | 0.79% |
2020/2 | ¥43,155,081 | ¥246,113 | 0.57% |
2020/3 | ¥41,644,990 | -¥1,510,091 | -3.63% |
2020/4 | ¥39,248,595 | -¥2,396,395 | -6.11% |
2020/5 | ¥41,842,299 | ¥2,593,703 | 6.20% |
2020/6 | ¥42,462,564 | ¥620,265 | 1.46% |
2020/7 | ¥42,281,474 | -¥181,089 | -0.43% |
2020/8 | ¥43,572,137 | ¥1,290,663 | 2.96% |
2020/9 | ¥44,343,201 | ¥771,064 | 1.74% |
2020/10 | ¥43,963,361 | -¥379,840 | -0.86% |
2020/11 | ¥43,958,260 | -¥5,101 | -0.01% |
2020/12 | ¥46,493,962 | ¥2,535,702 | 5.45% |
2021/1 | ¥52,960,388 | ¥6,466,426 | 12.21% |
2021/2 | ¥54,123,293 | ¥1,162,905 | 2.15% |
2021/3 | ¥56,414,990 | ¥2,291,697 | 4.06% |
2021/4 | ¥58,448,582 | ¥2,033,592 | 3.48% |
2021/5 | ¥60,789,463 | ¥2,340,881 | 3.85% |
2021/6 | ¥61,800,574 | ¥1,011,110 | 1.64% |
2021/7 | ¥63,260,308 | ¥1,459,735 | 2.31% |
2021/8 | ¥64,192,000 | ¥931,692 | 1.45% |
2021/9 | ¥65,704,419 | ¥1,512,419 | 2.30% |
2021/10 | ¥65,050,597 | -¥653,822 | -1.01% |
リスク資産内訳
銘柄 | |
S&P500 ETF・投資信託 | ¥33,740,287 |
VIG | ¥6,589,983 |
全世界 | ¥3,892,949 |
日本株 | ¥789,300 |
米国個別株 | ¥1,649,916 |
¥46,662,435 |
まとめ
今月は前月比1%の資産(およそ65万円)減りました。
生活費を抜いたお給料を全てを入金してこれです。
なんと前月比でマイナスは今年になってから初めてです。
毎月ずっと1.4〜4%増え続けてきたのでいよいよ調整に入っていくのかもしれません。
やっぱり嫌ですね。減るのは。
でも、もうすぐボーナスが入るので、その頃まで下がり続けておいてほしいと祈っております。そのあとに戻ってほしい。
それではまた。