どうも!
2020年11月の総資産報告です!
※数字は11/1頃のものです。
ぼく
また下がっちゃいましたね。
トピックス
大統領選挙前だからかわかりませんが下がっております。
資産と推移
年 | 合計 | 前月差 | 前月比(%) |
2019/5 | ¥39,304,626 | – | – |
2019/6 | ¥39,769,316 | ¥464,690 | 1.17% |
2019/7 | ¥40,198,391 | ¥429,075 | 1.07% |
2019/8 | ¥40,686,103 | ¥487,712 | 1.20% |
2019/9 | ¥40,495,276 | -¥190,827 | -0.47% |
2019/10 | ¥41,299,784 | ¥804,508 | 1.95% |
2019/11 | ¥41,777,705 | ¥477,921 | 1.14% |
2019/12 | ¥42,569,148 | ¥791,443 | 1.86% |
2020/1 | ¥42,908,968 | ¥339,820 | 0.79% |
2020/2 | ¥43,155,081 | ¥246,113 | 0.57% |
2020/3 | ¥41,644,990 | -¥1,510,091 | -3.63% |
2020/4 | ¥39,248,595 | -¥2,396,395 | -6.11% |
2020/5 | ¥41,842,299 | ¥2,593,703 | 6.20% |
2020/6 | ¥42,462,564 | ¥620,265 | 1.46% |
2020/7 | ¥42,281,474 | -¥181,089 | -0.43% |
2020/8 | ¥43,572,137 | ¥1,290,663 | 2.96% |
2020/9 | ¥44,343,201 | ¥771,064 | 1.74% |
2020/10 | ¥43,963,361 | -¥379,840 | -0.86% |
2020/11 | ¥43,958,260 | -¥5,101 | -0.01% |
先月とほぼ同じです。(入金してるのにも関わらず)
もちろん含み損が増えました。
一時期は4500万を突破してたのですが、ここ数日の下げで巻き戻りました。
リスク資産
銘柄 | |
VOO+S&P500系投資信託 | ¥15,635,882 |
VIG | ¥4,987,382 |
日本株 | ¥501,700 |
全世界 | ¥526,866 |
米国個別株 | ¥1,124,085 |
¥22,775,915 |
HDVもVOOに置き換えまして、S&P500の割合がほとんどになりました。
ぼく
高配当株無くなって気が楽になりました。