ぼく
花粉が辛いですね。
どうも!
2023年4月の総資産報告です!
※数字は4/1頃のものです。部分的に集計タイミング異なるため数字が一致していない部分があります。
市場
シリコンバレー銀行の破綻、クレディ・スイスの買収が落ち着いて市場の一服といった感じでしょうか。
じわじわと底値を切り上げて徐々に上がってきたました。
総資産
資産推移
年 | 合計 | 前月差 | 前月比(%) |
2019/5 | ¥39,304,626 | – | – |
2019/6 | ¥39,769,316 | ¥464,690 | 1.17% |
2019/7 | ¥40,198,391 | ¥429,075 | 1.07% |
2019/8 | ¥40,686,103 | ¥487,712 | 1.20% |
2019/9 | ¥40,495,276 | -¥190,827 | -0.47% |
2019/10 | ¥41,299,784 | ¥804,508 | 1.95% |
2019/11 | ¥41,777,705 | ¥477,921 | 1.14% |
2019/12 | ¥42,569,148 | ¥791,443 | 1.86% |
2020/1 | ¥42,908,968 | ¥339,820 | 0.79% |
2020/2 | ¥43,155,081 | ¥246,113 | 0.57% |
2020/3 | ¥41,644,990 | -¥1,510,091 | -3.63% |
2020/4 | ¥39,248,595 | -¥2,396,395 | -6.11% |
2020/5 | ¥41,842,299 | ¥2,593,703 | 6.20% |
2020/6 | ¥42,462,564 | ¥620,265 | 1.46% |
2020/7 | ¥42,281,474 | -¥181,089 | -0.43% |
2020/8 | ¥43,572,137 | ¥1,290,663 | 2.96% |
2020/9 | ¥44,343,201 | ¥771,064 | 1.74% |
2020/10 | ¥43,963,361 | -¥379,840 | -0.86% |
2020/11 | ¥43,958,260 | -¥5,101 | -0.01% |
2020/12 | ¥46,493,962 | ¥2,535,702 | 5.45% |
2021/1 | ¥52,960,388 | ¥6,466,426 | 12.21% |
2021/2 | ¥54,123,293 | ¥1,162,905 | 2.15% |
2021/3 | ¥56,414,990 | ¥2,291,697 | 4.06% |
2021/4 | ¥58,448,582 | ¥2,033,592 | 3.48% |
2021/5 | ¥60,789,463 | ¥2,340,881 | 3.85% |
2021/6 | ¥61,800,574 | ¥1,011,110 | 1.64% |
2021/7 | ¥63,260,308 | ¥1,459,735 | 2.31% |
2021/8 | ¥64,192,000 | ¥931,692 | 1.45% |
2021/9 | ¥65,704,419 | ¥1,512,419 | 2.30% |
2021/10 | ¥65,050,597 | -¥653,822 | -1.01% |
2021/11 | ¥68,800,260 | ¥3,749,663 | 5.45% |
2021/12 | ¥69,400,006 | ¥599,746 | 0.86% |
2022/1 | ¥72,619,945 | ¥3,219,939 | 4.43% |
2022/2 | ¥69,343,605 | -¥3,276,340 | -4.72% |
2022/3 | ¥69,307,963 | -¥35,642 | -0.05% |
2022/4 | ¥75,410,379 | ¥6,102,416 | 8.09% |
2022/5 | ¥72,970,852 | -¥2,439,527 | -3.34% |
2022/6 | ¥73,197,809 | ¥226,957 | 0.31% |
2022/7 | ¥70,801,049 | -¥2,396,760 | -3.39% |
2022/8 | ¥74,509,316 | ¥3,708,267 | 4.98% |
2022/9 | ¥77,942,509 | ¥3,433,193 | 4.40% |
2022/10 | ¥71,949,044 | -¥5,993,465 | -8.33% |
2022/11 | ¥78,070,568 | ¥6,121,524 | 7.84% |
2022/12 | ¥76,787,230 | -¥1,283,338 | -1.67% |
2023/1 | ¥72,363,230 | -¥4,424,000 | -6.11% |
2023/2 | ¥76,738,417 | ¥4,375,187 | 5.70% |
2023/3 | ¥77,102,593 | ¥364,176 | 0.47% |
2023/4 | ¥77,837,611 | ¥735,018 | 0.94% |
まとめ
S&P500もだいぶ回復してきて僕の総資産もヒストリカルハイに近づいてきました。
このまま順調に増えていってほしいです。
それでは。