かつて高配当株に傾倒していた頃の名残でいくらか配当金があります。
プラスに転じたものからVOOに置き換えていったので、大分配当利回りが下がりました。
XOM、RDSB、三菱商事は時期を見て(2023-2024年ごろ)売却して、VOOに置き換えたいと思っています。
配当金は入金直後VOOに再投資しています。
日付 | 銘柄 | 金額 |
2021/12/30 | BND | $0.12 |
2021/12/30 | BND | $0.12 |
2021/12/28 | VOO | $633.18 |
2021/12/24 | VIG | $211.15 |
2021/12/21 | RDSB | $56.38 |
2021/12/20 | ICLN | $2.49 |
2021/12/13 | XOM | $81.00 |
2021/12/07 | JEPI | $0.31 |
2021/12/07 | BND | $0.12 |
2021/12/02 | QYLD | $0.18 |
2021/11/05 | JEPI | $0.30 |
2021/11/05 | BND | $0.12 |
2021/10/27 | QYLD | $0.16 |
2021/10/07 | BND | $0.12 |
2021/10/05 | VOO | $520.95 |
2021/09/29 | QYLD | $0.17 |
2021/09/24 | VIG | $191.62 |
2021/09/21 | RDSB | $56.35 |
2021/09/13 | XOM | $80.11 |
2021/09/08 | BND | $0.12 |
2021/09/02 | WFC | $9.36 |
2021/07/05 | VOO | $501.49 |
2021/06/25 | VIG | $184.36 |
2021/06/22 | RDSB | $40.76 |
2021/06/17 | ICLN | $2.70 |
2021/06/11 | XOM | $80.05 |
2021/06/02 | WFC | $4.69 |
2021/04/01 | VOO | $458.44 |
2021/03/30 | RDSB | $39.14 |
2021/03/26 | VIG | $140.32 |
2021/03/11 | XOM | $80.06 |
2021/03/02 | WFC | $4.70 |
合計($) | $3,381.14 | |
2021/12/01 | 三菱商事 | ¥11,316 |
2021/06/28 | 三菱商事 | ¥10,678 |
合計(¥) | ¥21,994 |
※数字は税引後