どうも!
2021年4月の総資産報告です!
※数字は3/29頃のものです。部分的に集計タイミング異なるため数字が一致していない部分があります。
トピックス
市場
S&P500が史上最高値を更新中で、記念すべき4,000ポイント1目前となっております。
野村証券・クレディスイス
米ファンド損失が世界に 野村やクレディなど業績波及、金融当局緊急招集
米ヘッジファンド、アルケゴス・キャピタル・マネジメントが巨額の損失を出し、同社と取引していた内外の金融大手各社に影響が広がっている。アルケゴスに関係する株式売却は200億ドル(約2兆2000億円)強とみられ、巨額損失の可能性を発表した野村ホールディングスやクレディ・スイス以外にも影響が広がりそうだ。米証券取引委員会(SEC)など米金融当局は、複数の金融機関の代表を緊急招集し、実態把握に乗り出した。
https://www.sankeibiz.jp/business/news/210331/bse2103311130004-n1.htm
アルケゴスがレバレッジ取引の追証を払えずデフォルト、その煽りを野村やクレディスイスが受けたとのこと。
市場への影響は限定的とのことでとりあえずは一安心です。
やっぱりレバレッジって怖いですね。
資産と推移
年 | 合計 | 前月差 | 前月比(%) |
2019/5 | ¥39,304,626 | – | – |
2019/6 | ¥39,769,316 | ¥464,690 | 1.17% |
2019/7 | ¥40,198,391 | ¥429,075 | 1.07% |
2019/8 | ¥40,686,103 | ¥487,712 | 1.20% |
2019/9 | ¥40,495,276 | -¥190,827 | -0.47% |
2019/10 | ¥41,299,784 | ¥804,508 | 1.95% |
2019/11 | ¥41,777,705 | ¥477,921 | 1.14% |
2019/12 | ¥42,569,148 | ¥791,443 | 1.86% |
2020/1 | ¥42,908,968 | ¥339,820 | 0.79% |
2020/2 | ¥43,155,081 | ¥246,113 | 0.57% |
2020/3 | ¥41,644,990 | -¥1,510,091 | -3.63% |
2020/4 | ¥39,248,595 | -¥2,396,395 | -6.11% |
2020/5 | ¥41,842,299 | ¥2,593,703 | 6.20% |
2020/6 | ¥42,462,564 | ¥620,265 | 1.46% |
2020/7 | ¥42,281,474 | -¥181,089 | -0.43% |
2020/8 | ¥43,572,137 | ¥1,290,663 | 2.96% |
2020/9 | ¥44,343,201 | ¥771,064 | 1.74% |
2020/10 | ¥43,963,361 | -¥379,840 | -0.86% |
2020/11 | ¥43,958,260 | -¥5,101 | -0.01% |
2020/12 | ¥46,493,962 | ¥2,535,702 | 5.45% |
2021/1 | ¥52,960,388 | ¥6,466,426 | 12.21% |
2021/2 | ¥54,123,293 | ¥1,162,905 | 2.15% |
2021/3 | ¥56,414,990 | ¥2,291,697 | 4.06% |
2021/4 | ¥58,448,582 | ¥2,033,592 | 3.48% |
円安の後押しもあって先月から200万円ほど増えてます。
嬉しい反面。米国株購入が中心の僕にとっては買いづらくなるため悲しくもあります。
リスク資産
銘柄 | |
VOO+S&P500系投資信託 | ¥27,583,776 |
VIG | ¥5,913,146 |
全世界 | ¥2,858,009 |
日本株 | ¥717,500 |
米国個別株 | ¥1,677,255 |
¥38,749,686 |
もうすぐ6,000万円が目の前です。順調過ぎて怖いです。
それではまた。