どうも!
2021年3月の総資産報告です!
※数字は2/28頃のものです。
トピックス
市場
長期金利により調整の雰囲気が出てきました。
長期金利が上がる。
25日に米国で長期金利が一時1.6%台まで上昇し、株式市場ではIT関連株が大きく売られた。東京市場でも半導体関連株などが下落し、日経平均を押し下げた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/77d6149fa218532e4e5caa5d61489539e3dcd797
米国長期金利が1.6%台まで上がってきました。
3%くらいまで上がったら米国債買いたいと思ってます。
資産と推移
年 | 合計 | 前月差 | 前月比(%) |
2019/5 | ¥39,304,626 | – | – |
2019/6 | ¥39,769,316 | ¥464,690 | 1.17% |
2019/7 | ¥40,198,391 | ¥429,075 | 1.07% |
2019/8 | ¥40,686,103 | ¥487,712 | 1.20% |
2019/9 | ¥40,495,276 | -¥190,827 | -0.47% |
2019/10 | ¥41,299,784 | ¥804,508 | 1.95% |
2019/11 | ¥41,777,705 | ¥477,921 | 1.14% |
2019/12 | ¥42,569,148 | ¥791,443 | 1.86% |
2020/1 | ¥42,908,968 | ¥339,820 | 0.79% |
2020/2 | ¥43,155,081 | ¥246,113 | 0.57% |
2020/3 | ¥41,644,990 | -¥1,510,091 | -3.63% |
2020/4 | ¥39,248,595 | -¥2,396,395 | -6.11% |
2020/5 | ¥41,842,299 | ¥2,593,703 | 6.20% |
2020/6 | ¥42,462,564 | ¥620,265 | 1.46% |
2020/7 | ¥42,281,474 | -¥181,089 | -0.43% |
2020/8 | ¥43,572,137 | ¥1,290,663 | 2.96% |
2020/9 | ¥44,343,201 | ¥771,064 | 1.74% |
2020/10 | ¥43,963,361 | -¥379,840 | -0.86% |
2020/11 | ¥43,958,260 | -¥5,101 | -0.01% |
2020/12 | ¥46,493,962 | ¥2,535,702 | 5.45% |
2021/1 | ¥52,960,388 | ¥6,466,426 | 12.21% |
2021/2 | ¥54,123,293 | ¥1,162,905 | 2.15% |
2021/3 | ¥56,414,990 | ¥2,291,697 | 4.06% |
先月から200万円以上増えました。
株価は先月から変わっていないのですが、104.6円から106.4円に円安が進んだため資産が増加しました。
リスク資産
銘柄 | |
VOO+S&P500系投資信託 | ¥24,569,508 |
VIG | ¥5,703,439 |
日本株 | ¥663,850 |
全世界 | ¥692,343 |
米国個別株 | ¥1,601,740 |
¥33,230,880 |
今月は全世界株ETFか投資信託を買いたいとお目論んでおります。
それでは。