どうもこんにちは!
3月の配当銘柄が出揃いましたので報告したいと思います!
ぼく
コロナショックによる駆け込みでSPYDを購入したため今月は過去最高となったぞ。
配当
銘柄 | 配当合計 |
wfc | $12.87 |
PFE | $33.19 |
PFF | $12.65 |
JNJ | $11.68 |
xom | $80.40 |
mcd | $14.42 |
vym | $89.86 |
ul | $20.02 |
rds.b | $72.82 |
spyd | $389.00 |
合計 | $736.91 |
月額配当・累積配当
日付 | 配当額 | 累積配当額 |
2019/1 | 0 | 0 |
2019/2 | 0 | 0 |
2019/3 | $6.13 | $6.13 |
2019/4 | $0.59 | $6.72 |
2019/5 | $0 | $6.72 |
2019/6 | $30.97 | $37.69 |
2019/7 | $14.67 | $52.36 |
2019/8 | $8 | $60.48 |
2019/9 | $193.01 | $253.49 |
2019/10 | $86.52 | $340.01 |
2019/11 | $47.10 | $387.11 |
2019/12 | $451.99 | $839.10 |
2020/1 | $25.49 | $864.59 |
2020/2 | $54.67 | $919.26 |
2020/3 | $736.91 | $1,650.04 |
ぼく
去年の3月から比べて120倍の配当額!!!!!