暴落してたので結構買いました。
国内約定日 | 銘柄 | 約定数量 | 約定単価 | 小計 |
2019/08/02 | ファイザー PFE NYSE | 40 | $37.85 | $1,514.00 |
2019/08/06 | バンガード 米国高配当株式ETF VYM NYSEArca | 15 | $84.00 | $1,260.00 |
2019/08/06 | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF HDV NYSEArca | 10 | $92.00 | $920.00 |
2019/08/08 | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF HDV NYSEArca | 15 | $90.00 | $1,350.00 |
2019/08/08 | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF SPYD NYSEArca | 30 | $36.00 | $1,080.00 |
2019/08/09 | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF HDV NYSEArca | 5 | $92.54 | $462.68 |
2019/08/13 | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF HDV NYSEArca | 5 | $92.13 | $460.65 |
2019/08/13 | ファイザー PFE NYSE | 42 | $35.86 | $1,506.12 |
2019/08/15 | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF HDV NYSEArca | 10 | $91.10 | $911.00 |
2019/08/15 | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF SPYD NYSEArca | 50 | $36.00 | $1,800.00 |
2019/08/15 | バンガード 米国高配当株式ETF VYM NYSEArca | 20 | $84.00 | $1,680.00 |
2019/08/16 | バンガード 米国高配当株式ETF VYM NYSEArca | 24 | $84.14 | $2,019.36 |
2019/08/23 | バンガード 米国高配当株式ETF VYM NYSEArca | 20 | $86.29 | $1,725.80 |
合計($) | $16,689.61 | |||
合計(¥) | ¥1,752,409 |
銘柄ごとの購入額と比率
VYM | $6,685.16 |
HDV | $4,104.33 |
SPYD | $2,880.00 |
ファイザー | $3,020.12 |